专家计划:真开心命中率:80% | 回报率:1850%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1130-1132期 | 小 | 1130期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 大 | 1128期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 大 | 1119期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1117期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1098期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1097期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1088期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 大 | 1086期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1074期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1068期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 大 | 1066期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1060期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 大 | 1048期 | 1,1,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。